近日,国家留学基金委公布了2019年国家公派研究生项目录取结果,我校共被录取16人(其中,国家建设高水平大学公派研究生项目中攻读博士学位5人,联合培养博士研究生8人;法国UT-INSA合作奖学金项目攻读博士学位3人),继续保持良好的发展态势。被录取的学生将于今年下半年陆续派出,赴国外高水平大学学习。
2019年,我校共有27人申报国家公派研究生项目(其中,攻读博士学位10人,联合培养博士研究生17人),总体录取率为60%。同时,我校学生派往高校的层次和水平进一步提高,世界排名前一百名的高校占25%,前两百名的高校占56%,其中,信息工程学院何建忠同学受到哈佛大学医学院的邀请并获得国家留学基金委的资助。
2019年国家留学基金管理委员会研究生公派留学项目有较大政策调整,取消了公派硕士研究生项目,学校公派研究生工作迎来挑战。学校通过设立研究生国际化培养专项项目、积极联系外方召开合作奖学金宣讲会等途径推进研究生教育国际化,特别是重点推进了国家合作奖学金项目,取得良好的效果。计算机科学与技术学院牵头联系法方,召开了法国UT-INSA合作奖学金项目宣讲会,受到研究生的广泛关注,今年该项目录取了3人。
2019年国家公派研究生录取榜单
序号 | 姓名 | 学院 | 留学 国别 | 留学单位名称 | 项目名称 | 获资助类别 |
1 | 许晨东 | 化工学院 | 法国 | 国立雷恩应用科学学院 | 法国技术大学-应用科学院集团(UT-INSA)博士生项目 | 攻读博士学位 |
2 | 黄玲 | 计算机学院 | 法国 | 贡比涅科技大学 | 法国技术大学-应用科学院集团(UT-INSA)博士生项目 | 攻读博士学位 |
3 | 龚美华 | 生工学院 | 法国 | 国立图卢兹应用科学学院 | 法国技术大学-应用科学院集团(UT-INSA)博士生项目 | 攻读博士学位 |
4 | 严涛 | 信息学院 | 加拿大 | 圭尔夫大学 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 攻读博士学位 |
5 | 周域霖 | 化工学院 | 法国 | 斯特拉斯堡大学 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 攻读博士学位 |
6 | 李建强 | 生工学院 | 意大利 | 米兰大学 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 攻读博士学位 |
7 | 赵书雯 | 计算机学院 | 英国 | 朴茨茅斯大学 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 攻读博士学位 |
8 | 刘儒瑜 | 计算机学院 | 德国 | 汉堡大学 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 攻读博士学位 |
9 | 李同祥 | 信息学院 | 英国 | 布鲁奈尔大学 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士研究生 |
10 | 何建忠 | 信息学院 | 美国 | 哈佛医学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士研究生 |
11 | 李春洁 | 化工学院 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士研究生 |
12 | 高怡静 | 化工学院 | 美国 | 加州大学河滨分校 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士研究生 |
13 | 季晨阳 | 环境学院 | 美国 | 加州大学河滨分校 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士研究生 |
14 | 洪元俭 | 材料学院 | 德国 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士研究生 |
15 | 裘烨 | 机械学院 | 美国 | 宾夕法尼亚州立大学 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士研究生 |
16 | 王思佳 | 药学院 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士研究生 |



