9月21日,软科发布“2022中国最好学科排名”。我校共27个学科上榜,其中经济学1个、法学2个、教育学1个、文学2个、理学4个、工学12个、医学1个、管理学3个、艺术学1个。上榜学科数位列全国高校第54位(与5所高校并列)、浙江省属高校第1位。
化学工程与技术、工商管理2个学科排名全国前10%,位列“中国一流学科”榜单,位次分别为第10位、第21位。

图1 化学工程与技术学科全国前10%排名情况

图2 工商管理学科全国前10%排名情况
与2021年相比,学校上榜学科数量新增1个(食品科学与工程学科),共12个学科排名上升,中国语言文学、信息与通信工程学科排名从前50%进入前40%。
浙江工业大学 2022软科中国最好学科排名情况
序号 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
1 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 10 | 前10% |
2 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 21 | 前10% |
3 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 45 | 前20% |
4 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 31↑ | 前20% |
5 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 31↑ | 前20% |
6 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 39 | 前20% |
7 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 21↑ | 前20% |
8 | 工学 | 0833 | 城乡规划学 | 16 | 前20% |
11 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 80 | 前30% |
12 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 41 | 前30% |
13 | 理学 | 0703 | 化学 | 64↑ | 前30% |
14 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 36 | 前30% |
9 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 40 | 前30% |
10 | 法学 | 0301 | 法学 | 73↑ | 前40% |
15 | 理学 | 0701 | 数学 | 107 | 前40% |
16 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 72↑ | 前40% |
17 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 79↑ | 前40% |
18 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 76↑ | 前40% |
19 | 医学 | 1007 | 药学 | 59↑ | 前40% |
20 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 76 | 前40% |
21 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 64↑ | 前40% |
22 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 52 | 前50% |
23 | 理学 | 0702 | 物理学 | 91 | 前50% |
24 | 理学 | 0710 | 生物学 | 117 | 前50% |
25 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 46↑ | 前50% |
26 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 56↑ | 前50% |
27 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 112 | 前50% |
软科“2022中国最好学科排名”榜单包括96个一级学科,共484所高校的5035个学科点上榜。排名指标体系由人才培养、科研项目、成果获奖、学术论文、学术人才五个指标类别组成,下设17个指标维度,包括50余项测量指标。



