硕士学位授权学科 | |||
学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 授权类别 |
01 哲学 | 010108 | 科学技术哲学 | 硕士二级 |
02 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 硕士一级 |
03 法学 | 0301 | 法学 | 硕士一级 |
0305 | 马克思主义理论 | 硕士一级 | |
04 教育学 | 0401 | 教育学 | 硕士一级 |
0402 | 心理学 | 硕士一级 | |
05 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 硕士一级 |
0502 | 外国语言文学 | 硕士一级 | |
0503 | 新闻传播学 | 硕士一级 | |
07 理学 | 0701 | 数学 | 硕士一级 |
0702 | 物理学 | 硕士一级 | |
0703 | 化学 | 硕士一级 | |
071005 | 微生物学 | 硕士二级 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 硕士二级 | |
08 工学 | 0802 | 机械工程 | 硕士一级 |
0803 | 光学工程 | 硕士一级 | |
0805 | 材料科学与工程 | 硕士一级 | |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 硕士一级 | |
0810 | 信息与通信工程 | 硕士一级 | |
0811 | 控制科学与工程 | 硕士一级 | |
0812 | 计算机科学与技术 | 硕士一级 | |
0813 | 建筑学 | 硕士一级 | |
0814 | 土木工程 | 硕士一级 | |
0817 | 化学工程与技术 | 硕士一级 | |
0830 | 环境科学与工程 | 硕士一级 | |
0832 | 食品科学与工程 | 硕士一级 | |
0833 | 城乡规划学 | 硕士一级 | |
0835 | 软件工程 | ||
