| 序号 | 学科(类别)代码 | 学科(类别)名称 | 授权级别名称 | 年度报告 | ||||
| 1 | 0802 | 机械工程 | 博士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 0811 | 控制科学与工程 | 博士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | 0817 | 化学工程与技术 | 博士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | 0830 | 环境科学与工程 | 博士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | 1202 | 工商管理学 | 博士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6 | 10108 | 科学技术哲学 | 硕士二级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7 | 71005 | 微生物学 | 硕士二级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 硕士二级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9 | 0401 | 教育学 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10 | 0501 | 中国语言文学 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 11 | 0503 | 新闻传播学 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 12 | 0803 | 光学工程 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 13 | 0810 | 信息与通信工程 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 14 | 0832 | 食品科学与工程 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 15 | 1204 | 公共管理学 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16 | 1403 | 设计学 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 17 | 1251 | 工商管理 | 硕士专业学位 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 18 | 1055 | 药学 | 硕士专业学位 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | 0552 | 新闻与传播 | 硕士专业学位 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 1252 0701 0702 0805 0807 0854 0855 1056 0251 0254 | 公共管理 数学 物理学 材料科学与工程 动力工程及工程热物理 电子信息 机械 中药 金融 国际商务 | 硕士专业学位 博士一级 博士一级 博士一级 博士一级 专业博士 专业博士 专业硕士 专业硕士 专业硕士 | 四年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 | ||||
说明:点击年份,可查看学位点各年度质量报告。



