| 序号 | 项目名称 | 项目牵 头学院 | 主要面向学科 | 选派类型 | 国家/地区 | 合作单位名称 | 立项年份 | 备注 |
| 1 | 浙江工业大学-日本电气通信大学研究生海外联合培养基地 | 理学院 | 物理学 | 硕士 | 日本 | 日本电气通信大学 | 2021 | 红色字体的为国家留学基金委创新型国际合作培养项目,一般每年3、6、9月申请。 |
| 2 | 浙江工业大学-美国罗德岛大学研究生海外联合培养基地 | 药学院 | 药学 | 硕博 | 美国 | 美国罗德岛大学 | 2021 | |
| 3 | 浙江工业大学-澳大利亚伍伦贡大学研究生海外联合培养基地 | 信息学院 | 控制科学与工程 电子信息 | 硕博 | 澳大利亚 | 澳大利亚伍伦贡大学 | 2021 | |
| 4 | 浙江工业大学一比利时根特大学研究生海外联合培养基地 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 硕博 | 比利时 | 比利时根特大学 | 2021 | |
| 5 | 浙江工业大学华威大学研究生海外联合培养基地 | 土木学院 | 土木工程 | 硕博 | 英国 | 英国华威大学 | 2022 | |
| 6 | 浙江工业大学南洋理工大学研究生海外联合培养基地 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 软件工程 电子信息 | 硕博 | 新加坡 | 新加坡南洋理工大学 | 2022 | |
| 8 | 浙江工业大学-韩国汉阳大学研究生海外联合培养基地 | 机械工程学院 | 机械工程 动力工程及工程热物理 土木工程 教育学 | 硕博 | 韩国 | 汉阳大学 | 2024 | |
| 9 | 轻烃催化与低碳分离材料及装备创新型人才研究生海外联合培养基地 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 材料与化工 | 硕博 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 2024 | |
| 10 | 高性能催化材料理性设计海外联合培训基地 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 | 硕博 | 新加坡 | 新加坡科技研究局 | 2024 | |
| 11 | 高端装备激光再制造创新型人才国际合作培养基地 | 机械工程学院 | 机械工程 动力工程及工程热物理 | 博士 | 加拿大 | 加拿大卡尔顿大学 | 2025 | |
| 波兰 | 波兰圣十字工业大学 | |||||||
| 12 | 中国-沙特阿拉伯先进材料微尺度结构工程创新型人才国际合作培养项目 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 化学 材料科学与工程 | 硕博 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 2025 | |
| 13 | 浙江工业大学-(澳)伍伦贡大学研究生海外联合培养基地 | 信息工程学院 | 电子信息 控制科学与工程 信息与通信工程 | 硕博 | 澳大利亚 | 伍伦贡大学 | 2025 | |
| 14 | 浙江工业大学—日本京都大学海外联合培养基地 | 能源与碳中和科教融合学院 | 动力工程与工程热物理 能源动力 材料与化工 软件工程 | 硕博 | 日本 | 日本京都大学 | 2025 | |
| 15 | 浙江工业大学-日本静冈大学研究生海外联合培养基地 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 硕博 | 日本 | 日本静冈大学 | 2025 | |
| 16 | 智慧时空信息研究生海外联合培养基地 | 地理信息学院 | 控制科学与工程 计算机科学与技术 环境科学与工程 计算机技术 软件工程 | 硕博 | 比利时 | 比利时根特大学 | 2025 | |
| 17 | 浙江工业大学—英国埃克塞特大学海外联合培养基地 | 环境学院、能源与碳中和科教融合学院 | 环境科学与工程 资源与环境 动力工程与工程热物理 能源动力 材料与化工 | 硕博 | 英国 | 英国埃克塞特大学 | 2025 | |
| 18 | 浙江工业大学-俄罗斯科学院固体化学与机械化学研究所研究生联合培养基地 | 绿色制药协同创新中心 | 药学 | 硕博 | 俄罗斯 | 俄罗斯科学院固体化学与机械化学研究所 | 2025 | |
| 19 | 材料与能源化学研究生海外联合培养基地 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 材料与化工 化学化学工程与技术 材料与化工 化学 | 硕博 | 澳大利亚 | 澳大利亚悉尼大学 | 2025 | |
| 20 | 浙江工业大学——University of Naples Federico II研究生海外联合培养基地 | 管理学院 | 工商管理 | 硕博 | 意大利 | 意大利那不勒斯菲里德里克第二大学 | 2025 | |
| 21 | 物理学研究生海外联合培养基地 | 物理学院 | 物理 光学工程 电子信息 | 硕博 | 日本 | 日本电气通信大学 | 2025 | |
| 意大利 | 意大利马尔凯理工大学 | |||||||
| 22 | 先进能源材料海外联合培养基地 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 材料与化工 化学化学工程与技术 材料与化工 化学 | 硕博 | 法国 | 法国斯特拉斯堡大学 | 2025 | |
| 23 | 跨尺度/多维度电子显微成像海外联合培训基地 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 材料与化工 | 硕博 | 德国 | 德国卡尔斯鲁厄理工学院 | 2025 | |
| 24 | 浙江工业大学-澳大利亚迪肯大学研究生海外联合培养基地 | 计算机学院 | 软件工程 计算机科学与技术 电子信息软件工程 | 硕博 | 澳大利亚 | 澳大利亚迪肯大学 | 2025 | |
| 25 | 天然药物智能发现与高效制备 | 药学院 | 药学 | 硕博 | 法国 | 法国马赛分子科学研究所 | 2026 | |
| 意大利 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | |||||||
| 美国 | 匹兹堡大学 | |||||||
| 澳大利亚 | 格里菲斯大学 | |||||||
| 埃及 | 埃及国家研究中心 | |||||||
| 26 | 浙工大南洋理工时空智能研究生海外联合培养基地 | 地理信息学院 | 智能科学与技术 计算机科学与技术 软件工程 电子信息 地理信息科学 | 博士 | 新加坡 | 新加坡南洋理工大学 | 2026 | |
| 需了解项目具体情况的师生请直接对接项目牵头学院研究生秘书 | ||||||||



